
8.kolo
Rezultati
05/06.10.2019
Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
06.10.2019 15:00 | 1 : 4 | |||
06.10.2019 15:00 | 1 : 2 | |||
06.10.2019 15:00 | 0 : 2 |
000
0
|
||
05.10.2019 15:00 | 0 : 1 | |||
06.10.2019 15:00 | 6 : 1 | |||
06.10.2019 15:00 | 3 : 3 | |||
06.10.2019 15:00 | 4 : 1 | |||
06.10.2019 15:00 | 1 : 1 |
T A B E L A
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
8 |
Moravica (-1) |
8 | 4 | 0 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |