www.aleksinacbiz.com , Dušan Stevanović autor
U derbi susretu play off fudbalske lige Zona „Centar“ , Rudar je na Aleksinačkom rudniku pobedio drugoplasiranog Cara Konstantina sa 2 : 1 . Jedini gol na utakmici postigao je Martin Ristić u 66 minutu . Rudar je tako ostao na prvom mestu , sada sa 20 bodova više od drugoplasiranog Cara Konstantina .

U Nišavskoj okružnoj ligi je mnogo zanimljivije jer igra čak pet ekipa iz aleksinačke opštine . Morava se , izgleda , spasla ispadanja jer je na svom terenu pobedila Arbanasce sa 2 : 1 i sada ima 4 boda više od ekipe koja je u zoni ispadanja .
Uspešan je bio i Napredak iz Aleksinca .Aleksinčani su igrali nerešeno sa Slogom u Jovanovcu 3:3 i sada imaju 64 boda , što ih je ostavilo na trećem mestu . U narednom kolu Napredak dočekuju ekipu Jugovića iz Jug Bogdanovca .
Polet iz Radevca je doživeo katastrofu u Orljanima jer je od istoimene ekipe izgubio sa 6:1 .U narednom kolu igra se aleksinački derbi Polet – Morava iz Žitkovca . Polet se nalazi na 12 , a Morava na 13 mestu sa istim brojem bodova 28 .
MOravica iz Subotinca je izgubila od drugoplasiranog Mekiša sa 2: 0 u gostima ali se nalazi na 11 mestu sa 29 bodova i iznad zone ispadanja . Naredne nedelje Moravica dočekuje Rad iz Merošine .
Bukovik iz Ražnja je igrao nerešeno sa Naisusom 4:4 i pretposlednji je na tabeli sa 24 boda .
TABELA
1 | Malošište | 27 | 24 | 3 | 0 | 134 | 33 | +101 | 1 1 1 1 1 | 75 | |||||||||||||||||||
2 | Mekiš | 27 | 22 | 5 | 0 | 99 | 17 | +82 | 1 X 1 1 1 | 71 | |||||||||||||||||||
3 | OFK Napredak 1929 | 27 | 20 | 4 | 3 | 115 | 28 | +87 | 1 1 2 X X | 64 | |||||||||||||||||||
4 | Naisus 1977 | 27 | 13 | 3 | 11 | 101 | 63 | +38 | 2 2 2 X X | 42 | |||||||||||||||||||
5 | ▲ | Arbanasce (-1) | 27 | 12 | 2 | 13 | 80 | 80 | 0 | 2 1 1 2 2 | 37 | ||||||||||||||||||
6 | ▼ | Radnički 1924 | 27 | 12 | 1 | 14 | 59 | 63 | -4 | 1 1 2 2 2 | 37 | ||||||||||||||||||
7 | Rad 1974 | 27 | 10 | 6 | 11 | 64 | 75 | -11 | 1 X 1 X 1 | 36 | |||||||||||||||||||
8 | ▲ | Orljane | 27 | 10 | 4 | 13 | 61 | 65 | -4 | 1 2 1 1 1 | 34 | ||||||||||||||||||
9 | ▼ | Jugovići | 27 | 9 | 5 | 13 | 58 | 79 | -21 | 1 2 1 1 2 | 32 | ||||||||||||||||||
10 | ▼ | Taskovići | 27 | 9 | 5 | 13 | 45 | 69 | -24 | 2 2 X 2 2 | 32 | ||||||||||||||||||
11 | Moravica | 27 | 9 | 2 | 16 | 57 | 84 | -27 | 2 1 2 1 2 | 29 | |||||||||||||||||||
12 | Polet | 27 | 8 | 4 | 15 | 69 | 81 | -12 | 2 1 2 1 2 | 28 | |||||||||||||||||||
13 | Morava | 27 | 9 | 1 | 17 | 56 | 97 | -41 | 2 2 1 2 1 | 28 | |||||||||||||||||||
14 | Knežica | 27 | 8 | 3 | 16 | 48 | 79 | -31 | 2 2 2 2 1 | 27 |
BONUS VIDEO : ALEKSINAČKI DERBI