
7.kolo
Rezultati
28/29.09.2019
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
| 29.09.2019 15:30 | 2 : 2 | |||
| 29.09.2019 15:30 | 1 : 0 | |||
| 29.09.2019 15:30 | 2 : 2 | |||
| 29.09.2019 15:30 | 3 : 0 | |||
| 29.09.2019 15:30 | 5 : 1 | |||
| 29.09.2019 15:30 | 1 : 7 | |||
| 29.09.2019 15:30 | 1 : 1 | |||
| 28.09.2019 15:30 | 3 : 2 |
T A B E L A
| Poz | Tim | UT | PB | N | PR | BOD | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 |
Moravica (-1) |
7 | 3 | 0 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||